您的会员已过期,为避免影响您的使用
请尽快联系当地分站,或拨打010-51658153-8036续费!
常用材料走势
公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 |
贵州东南泰贸易有限公司 | 贵州钢友物资有限公司 | 贵州佳铭原物资有限公司 | ||||||||||||||
贵阳乾森贸易有限公司 | 贵州博冶皓诚贸易有限公司 | 贵州中钢汇物资有限公司 | ||||||||||||||
贵州锦辛钢材贸易有限公司 | 贵州鑫鲁悦钢材有限公司 | 潇希铭钢铁销售中心网 | ||||||||||||||
贵州荣威物资有限公司 | 贵州能投物资有限公司 | 贵州森乾物资有限公司 | ||||||||||||||
南明区鲁联钢材经营部? | 贵州钢富贸易有限公司 | 南明区太青联不锈钢材料经营部 | ||||||||||||||
仁运(贵阳)钢铁有限公司 | 贵州盛四通物资有限公司 |
产品名称
|
规格型号
|
品牌
|
报价时间
|
价格(t)
|
工字钢
|
10~22
|
贵阳
|
¥4450元
|
|
工字钢
|
10~22
|
贵阳
|
¥4600元
|
|
工字钢
|
10~22
|
贵阳
|
¥4250元
|
|
工字钢
|
10~22
|
贵阳
|
¥4350元
|
|
工字钢
|
10~22
|
贵阳
|
¥4400元
|
|
工字钢
|
10~22
|
贵阳
|
¥4250元
|
|
工字钢
|
10~22
|
贵阳
|
¥4200元
|
|
工字钢
|
10~22
|
贵阳
|
¥4250元
|
|
工字钢
|
10~22
|
贵阳
|
¥4950元
|
|
工字钢
|
10~22
|
贵阳
|
¥4400元
|